- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Byggnad | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| EDF0004 | Byggnad | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| OFI0002 | Kontor | Portugalete | 75 | 6 | 90000€ | ||
| OFI0008 | Kontor | Getxo | 70 | 12 | 85000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 106