- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375000€ | |
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| CHA0021 | Villa | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420000€ | |
| EST0001 | Enrums lägenhet | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Sondika | 200 | 9 | 250000€ | ||
| LOC0013 | Affärslokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 106