- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Affärslokal | Dima | 3456 | 16 | 2350000€ | ||
| EDF0004 | Byggnad | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| GAR0004 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999999€ | ||
| PIS0056 | Lägenhet | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999999€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| NAV0010 | Industribyggnad | Leioa | 601 | 5 | 850000€ | ||
| PIS0071 | Lägenhet | Bilbao | 114 | 32 | 795000€ | ||
| PIS0075 | Lägenhet | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745990€ | |
| LOC0126 | Affärslokal | Durango | 205 | 2 | 685000€ | ||
| LOC0034 | Affärslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675000€ | ||
| LOC0105 | Affärslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ |
Visar 1 till 12 av 106