- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| SOL0007 | Byggklar tomt | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ |
Visar 1 till 12 av 106