- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Affärslokal | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| LOC0033 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450000€ | |
| LOC0034 | Affärslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675000€ | ||
| LOC0038 | Affärslokal | Elorrio | 188 | 10 | 195000€ | ||
| LOC0045 | Affärslokal | Deusto | 53 | 7 | 160000€ | ||
| LOC0060 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260000€ | |
| LOC0062 | Affärslokal | Santutxu | 560 | 22 | 400000€ | ||
| LOC0066 | Affärslokal | Portugalete | 70 | 9 | 145000€ | ||
| LOC0077 | Affärslokal | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 106