- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450000€ | |
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| PIS0072 | Lägenhet | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233000€ | |
| LOC0105 | Affärslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ | |
| LOC0158 | Affärslokal | Santurtzi | 318 | 33 | 485000€ | ||
| NAV0015 | Industribyggnad | Sondika | 1000 | 33 | 550000€ | ||
| PIS0071 | Lägenhet | Bilbao | 114 | 32 | 795000€ | ||
| PIS0079 | Lägenhet | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372900€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| PIS0068 | Affärslokal | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 106