- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Affärslokal | Barakaldo | 52 | 1 | 130000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Berango | 12 | 1 | 24000€ | ||
| LOC0108 | Affärslokal | Getxo | 140 | 2 | 120000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 17 | 2 | 26000€ | ||
| LOC0126 | Affärslokal | Durango | 205 | 2 | 685000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 25 | 2 | 82000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 18 | 3 | 39999€ | ||
| LOC0143 | Affärslokal | Leioa | 90 | 3 | 150000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 12 | 3 | 42000€ | ||
| LOC0095 | Affärslokal | Bilbao | 80 | 4 | 80000€ | ||
| GAR0004 | Affärslokal | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999999€ | ||
| LOC0124 | Affärslokal | Bilbao | 202 | 4 | 362500€ |
Visar 1 till 12 av 106