- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tomt | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70000€ | ||
| LOC0152 | Affärslokal | Dima | 3456 | 16 | 2350000€ | ||
| SOL0005 | Byggklar tomt | Bermeo | 1970 | 4 | 100000€ | ||
| EDF0004 | Byggnad | Torrelavega | 1700 | 12 | 1650000€ | ||
| CHA0020 | Villa | Torrelavega | 1700 | 11 | 1650000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Gorliz | 1018 | 6 | 330000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| SOL0007 | Byggklar tomt | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130000€ | ||
| EDF0003 | Byggnad | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| NAV0015 | Industribyggnad | Sondika | 1000 | 33 | 550000€ | ||
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| NAV0011 | Industribyggnad | Zamudio | 808 | 6 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 106