- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Mungia | 10 | 202800€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Güeñes | 9 | 550000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Mungia | 13 | 350000€ | |||
| GAR0008 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 9 | 6 | 18000€ | ||
| LOC0090 | Affärslokal | Bilbao | 12 | 12 | 69000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkeringsplats | Leioa | 12 | 10 | 30000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkeringsplats | Berango | 12 | 1 | 24000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 12 | 3 | 42000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 12 | 5 | 24000€ | ||
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 13 | 6 | 45000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 17 | 2 | 26000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Bilbao | 18 | 3 | 39999€ |
Visar 1 till 12 av 106