- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375000€ | |
| CHA0007 | Villa | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895000€ | |
| CHA0011 | Villa | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| LOC0105 | Affärslokal | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599990€ | |
| EDF0003 | Byggnad | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290000€ | |
| CHA0014 | Villa | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240000€ | |
| LOC0077 | Affärslokal | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125000€ | |
| PIS0056 | Lägenhet | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999999€ | |
| CHA0018 | Villa | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190000€ | |
| CHA0009 | Villa | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299990€ | |
| PIS0043 | Lägenhet | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350000€ | |
| CHA0019 | Villa | Morga | 4 | 200 | 5 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 106