- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 106
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0034 | Affärslokal | Bilbao | 386 | 7 | 675000€ | ||
| LOC0038 | Affärslokal | Elorrio | 188 | 10 | 195000€ | ||
| LOC0045 | Affärslokal | Deusto | 53 | 7 | 160000€ | ||
| LOC0062 | Affärslokal | Santutxu | 560 | 22 | 400000€ | ||
| LOC0066 | Affärslokal | Portugalete | 70 | 9 | 145000€ | ||
| LOC0085 | Affärslokal | Bilbao | 250 | 25 | 225000€ | ||
| LOC0087 | Affärslokal | Alonsotegi | 57 | 14 | 240000€ | ||
| NAV0005 | Industribyggnad | Elorrio | 324 | 7 | 250000€ | ||
| LOC0090 | Affärslokal | Bilbao | 12 | 12 | 69000€ | ||
| LOC0094 | Affärslokal | Getxo | 19 | 14 | 42000€ | ||
| LOC0095 | Affärslokal | Bilbao | 80 | 4 | 80000€ | ||
| LOC0096 | Affärslokal | Bilbao | 65 | 11 | 199990€ |
Visar 1 till 12 av 106