- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 60
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Kontor | Bilbao | 416 | 23 | 8200€/månad | ||
| OFI0004 | Kontor | Bilbao | 446 | 26 | 6240€/månad | ||
| LOC0141 | Affärslokal | Bilbao | 459 | 39 | 6000€/månad | ||
| LOC0017 | Affärslokal | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3600€/månad | |
| LOC0043 | Affärslokal | Bilbao | 404 | 20 | 3300€/månad | ||
| LOC0035 | Affärslokal | Bilbao | 386 | 7 | 3000€/månad | ||
| LOC0127 | Affärslokal | Durango | 205 | 2 | 2900€/månad | ||
| NAV0014 | Industribyggnad | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2800€/månad | ||
| NAV0008 | Industribyggnad | Galdakao | 235 | 9 | 2500€/månad | ||
| NAV0013 | Industribyggnad | Galdakao | 438 | 28 | 2200€/månad | ||
| LOC0001 | Affärslokal | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2100€/månad | |
| LOC0118 | Affärslokal | Bilbao | 350 | 27 | 1999€/månad |
Visar 1 till 12 av 60