- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | строительство | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| EDF0004 | строительство | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| OFI0002 | Офис | Portugalete | 75 | 6 | 90 000 € | ||
| OFI0008 | Офис | Getxo | 70 | 12 | 85 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| SOL0007 | Участок в черте города | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| HOT0001 | Отели | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 106