- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| CHA0011 | Вилла | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| CHA0021 | Вилла | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420 000 € | |
| EST0001 | Студия | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Sondika | 200 | 9 | 250 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € |
Показ 1 по 12 106