- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Гараж | Bilbao | 9 | 6 | 18 000 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| GAR0015 | Гараж | Bilbao | 12 | 5 | 24 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| GAR0012 | Гараж | Leioa | 12 | 10 | 30 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € | ||
| LOC0094 | Коммерческое помещение | Getxo | 19 | 14 | 42 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0150 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 43 | 4 | 44 000 € | |
| GAR0002 | Гараж | Bilbao | 13 | 6 | 45 000 € | ||
| LOC0168 | Коммерческое помещение | Portugalete | 4 | 95 | 13 | 49 000 € | |
| PIS0054 | Коммерческое помещение | Getxo | 1 | 32 | 9 | 52 000 € |
Показ 1 по 12 106