- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Вилла | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Güeñes | 9 | 550 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Mungia | 13 | 350 000 € | |||
| SOL0005 | Участок в черте города | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| SOL0002 | Участок в черте города | Mungia | 10 | 202 800 € | |||
| CHA0009 | Вилла | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Вилла | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 106