- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| LOC0033 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450 000 € | |
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0038 | Коммерческое помещение | Elorrio | 188 | 10 | 195 000 € | ||
| LOC0045 | Коммерческое помещение | Deusto | 53 | 7 | 160 000 € | ||
| LOC0060 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260 000 € | |
| LOC0062 | Коммерческое помещение | Santutxu | 560 | 22 | 400 000 € | ||
| LOC0066 | Коммерческое помещение | Portugalete | 70 | 9 | 145 000 € | ||
| LOC0077 | Коммерческое помещение | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 106