- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0034 | Квартира | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| PIS0072 | Квартира | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233 000 € | |
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| LOC0158 | Коммерческое помещение | Santurtzi | 318 | 33 | 485 000 € | ||
| NAV0015 | Склады | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| PIS0071 | Квартира | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0079 | Квартира | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372 900 € | |
| CHA0014 | Вилла | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| PIS0068 | Коммерческое помещение | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 106