- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Коммерческое помещение | Barakaldo | 52 | 1 | 130 000 € | ||
| GAR0013 | Гараж | Berango | 12 | 1 | 24 000 € | ||
| LOC0108 | Коммерческое помещение | Getxo | 140 | 2 | 120 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | Bilbao | 17 | 2 | 26 000 € | ||
| LOC0126 | Коммерческое помещение | Durango | 205 | 2 | 685 000 € | ||
| GAR0010 | Гараж | Bilbao | 25 | 2 | 82 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Bilbao | 18 | 3 | 39 999 € | ||
| LOC0143 | Коммерческое помещение | Leioa | 90 | 3 | 150 000 € | ||
| GAR0014 | Гараж | Bilbao | 12 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0095 | Коммерческое помещение | Bilbao | 80 | 4 | 80 000 € | ||
| GAR0004 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999 999 € | ||
| LOC0124 | Коммерческое помещение | Bilbao | 202 | 4 | 362 500 € |
Показ 1 по 12 106