- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70 000 € | ||
| LOC0152 | Коммерческое помещение | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Bermeo | 1970 | 4 | 100 000 € | ||
| EDF0004 | строительство | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Вилла | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Gorliz | 1018 | 6 | 330 000 € | ||
| CHA0011 | Вилла | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130 000 € | ||
| EDF0003 | строительство | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| NAV0015 | Склады | Sondika | 1000 | 33 | 550 000 € | ||
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0011 | Склады | Zamudio | 808 | 6 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 106