- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Отели | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € | |
| EDF0003 | строительство | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240 000 € | |
| LOC0077 | Коммерческое помещение | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0018 | Вилла | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299 990 € | |
| PIS0043 | Квартира | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Morga | 4 | 200 | 5 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 106