- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Офис | Bilbao | 416 | 23 | 8 200 €/Месяц | ||
| OFI0004 | Офис | Bilbao | 446 | 26 | 6 240 €/Месяц | ||
| LOC0141 | Коммерческое помещение | Bilbao | 459 | 39 | 6 000 €/Месяц | ||
| LOC0017 | Коммерческое помещение | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3 600 €/Месяц | |
| LOC0043 | Коммерческое помещение | Bilbao | 404 | 20 | 3 300 €/Месяц | ||
| LOC0035 | Коммерческое помещение | Bilbao | 386 | 7 | 3 000 €/Месяц | ||
| LOC0127 | Коммерческое помещение | Durango | 205 | 2 | 2 900 €/Месяц | ||
| NAV0014 | Склады | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2 800 €/Месяц | ||
| NAV0008 | Склады | Galdakao | 235 | 9 | 2 500 €/Месяц | ||
| NAV0013 | Склады | Galdakao | 438 | 28 | 2 200 €/Месяц | ||
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2 100 €/Месяц | |
| LOC0118 | Коммерческое помещение | Bilbao | 350 | 27 | 1 999 €/Месяц |
Показ 1 по 12 60