- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 106
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Коммерческое помещение | Dima | 3456 | 16 | 2 350 000 € | ||
| EDF0004 | строительство | Torrelavega | 1700 | 12 | 1 650 000 € | ||
| CHA0020 | Вилла | Torrelavega | 1700 | 11 | 1 650 000 € | ||
| GAR0004 | Коммерческое помещение | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999 999 € | ||
| PIS0056 | Квартира | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999 999 € | |
| CHA0007 | Вилла | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895 000 € | |
| NAV0010 | Склады | Leioa | 601 | 5 | 850 000 € | ||
| PIS0071 | Квартира | Bilbao | 114 | 32 | 795 000 € | ||
| PIS0075 | Квартира | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745 990 € | |
| LOC0126 | Коммерческое помещение | Durango | 205 | 2 | 685 000 € | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Bilbao | 386 | 7 | 675 000 € | ||
| LOC0105 | Коммерческое помещение | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599 990 € |
Показ 1 по 12 106