- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edificio | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0004 | Edificio | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106