- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0005 | Solar Urbano | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| CHA0009 | Casa / Chalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106