- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0060 | Local comercial | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| LOC0062 | Local comercial | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106