- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| LOC0152 | Local comercial | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | 130.000€ | ||
| EDF0003 | Edificio | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| NAV0015 | Nave | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0011 | Nave | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106