- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0141 | Local comercial | Bilbao | 459 | 39 | 6.000€/mes | ||
| LOC0036 | Local comercial | Barakaldo | 312 | 29 | 1.300€/mes | ||
| NAV0013 | Nave | Galdakao | 438 | 28 | 2.200€/mes | ||
| LOC0017 | Local comercial | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3.600€/mes | |
| LOC0076 | Local comercial | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 1.000€/mes | |
| LOC0118 | Local comercial | Bilbao | 350 | 27 | 1.999€/mes | ||
| LOC0009 | Local comercial | Bilbao | 11 | 160 | 26 | 1.950€/mes | |
| LOC0032 | Local comercial | Trapagaran / Valle de Trapaga | 350 | 26 | 1.500€/mes | ||
| LOC0093 | Local comercial | Deusto | 101 | 26 | 800€/mes | ||
| OFI0004 | Oficina | Bilbao | 446 | 26 | 6.240€/mes | ||
| LOC0084 | Local comercial | Bilbao | 250 | 25 | 1.200€/mes | ||
| OFI0007 | Oficina | Bilbao | 416 | 23 | 8.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60