- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0029 | Local comercial | Sopela | 76 | 1 | 800€/mes | ||
| LOC0127 | Local comercial | Durango | 205 | 2 | 2.900€/mes | ||
| LOC0008 | Local comercial | Leioa | 1 | 90 | 3 | 800€/mes | |
| LOC0088 | Local comercial | Bilbao | 75 | 3 | 1.200€/mes | ||
| LOC0144 | Local comercial | Leioa | 90 | 3 | 850€/mes | ||
| LOC0125 | Local comercial | Bilbao | 202 | 4 | 1.900€/mes | ||
| NAV0009 | Nave | Deusto | 270 | 4 | 1.400€/mes | ||
| LOC0057 | Local comercial | Portugalete | 95 | 5 | 1.000€/mes | ||
| LOC0135 | Local comercial | Etxebarri | 70 | 5 | 450€/mes | ||
| OFI0006 | Oficina | Getxo | 45 | 5 | 550€/mes | ||
| LOC0119 | Local comercial | Bilbao | 62 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0035 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60