- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0153 | Local comercial | Bilbao | 22 | 7 | 450€/mes | ||
| LOC0026 | Local comercial | Bilbao | 45 | 11 | 540€/mes | ||
| OFI0006 | Oficina | Getxo | 45 | 5 | 550€/mes | ||
| LOC0018 | Local comercial | Leioa | 2 | 55 | 9 | 600€/mes | |
| LOC0072 | Local comercial | Portugalete | 55 | 18 | 850€/mes | ||
| LOC0024 | Local comercial | Bilbao | 58 | 8 | 780€/mes | ||
| LOC0121 | Local comercial | Santurtzi | 60 | 11 | 900€/mes | ||
| LOC0123 | Local comercial | Bilbao | 60 | 7 | 450€/mes | ||
| LOC0129 | Local comercial | Sondika | 60 | 9 | 1.200€/mes | ||
| LOC0119 | Local comercial | Bilbao | 62 | 6 | 800€/mes | ||
| LOC0100 | Local comercial | Castro-Urdiales | 65 | 22 | 850€/mes | ||
| PIS0078 | Piso | Portugalete | 2 | 69 | 18 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60