- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Bilbao | 80 | 15 | 700€/mes | ||
| LOC0010 | Local comercial | Bilbao | 200 | 18 | 1.500€/mes | ||
| LOC0015 | Local comercial | Bilbao | 135 | 21 | 1.600€/mes | ||
| LOC0020 | Local comercial | Leioa | 75 | 9 | 800€/mes | ||
| LOC0021 | Local comercial | Leioa | 127 | 9 | 1.100€/mes | ||
| LOC0024 | Local comercial | Bilbao | 58 | 8 | 780€/mes | ||
| LOC0026 | Local comercial | Bilbao | 45 | 11 | 540€/mes | ||
| LOC0028 | Local comercial | Bilbao | 154 | 19 | 1.200€/mes | ||
| LOC0029 | Local comercial | Sopela | 76 | 1 | 800€/mes | ||
| LOC0032 | Local comercial | Trapagaran / Valle de Trapaga | 350 | 26 | 1.500€/mes | ||
| LOC0035 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/mes | ||
| LOC0036 | Local comercial | Barakaldo | 312 | 29 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60