- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0007 | Oficina | Bilbao | 416 | 23 | 8.200€/mes | ||
| OFI0004 | Oficina | Bilbao | 446 | 26 | 6.240€/mes | ||
| LOC0141 | Local comercial | Bilbao | 459 | 39 | 6.000€/mes | ||
| LOC0017 | Local comercial | Getxo | 9 | 400 | 27 | 3.600€/mes | |
| LOC0043 | Local comercial | Bilbao | 404 | 20 | 3.300€/mes | ||
| LOC0035 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 3.000€/mes | ||
| LOC0127 | Local comercial | Durango | 205 | 2 | 2.900€/mes | ||
| NAV0014 | Nave | Trapagaran / Valle de Trapaga | 1000 | 8 | 2.800€/mes | ||
| NAV0008 | Nave | Galdakao | 235 | 9 | 2.500€/mes | ||
| NAV0013 | Nave | Galdakao | 438 | 28 | 2.200€/mes | ||
| LOC0001 | Local comercial | Barakaldo | 4 | 200 | 14 | 2.100€/mes | |
| LOC0118 | Local comercial | Bilbao | 350 | 27 | 1.999€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 60