- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Local comercial | Barakaldo | 52 | 1 | 130.000€ | ||
| GAR0013 | Garaje / Parking | Berango | 12 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0108 | Local comercial | Getxo | 140 | 2 | 120.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Bilbao | 17 | 2 | 26.000€ | ||
| LOC0126 | Local comercial | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Bilbao | 18 | 3 | 39.999€ | ||
| LOC0143 | Local comercial | Leioa | 90 | 3 | 150.000€ | ||
| GAR0014 | Garaje / Parking | Bilbao | 12 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| GAR0004 | Local comercial | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| LOC0124 | Local comercial | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 106