- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0152 | Local comercial | Dima | 3456 | 16 | 2.350.000€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Torrelavega | 1700 | 12 | 1.650.000€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| GAR0004 | Local comercial | Castro-Urdiales | 800 | 4 | 999.999€ | ||
| PIS0056 | Piso | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| NAV0010 | Nave | Leioa | 601 | 5 | 850.000€ | ||
| PIS0071 | Piso | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0075 | Piso | Bilbao | 3 | 106 | 19 | 745.990€ | |
| LOC0126 | Local comercial | Durango | 205 | 2 | 685.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0105 | Local comercial | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ |
Mostrando 1 a 12 de 106