- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Torrelavega | 1700 | 11 | 1.650.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420.000€ | |
| EST0001 | Estudio | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Sondika | 200 | 9 | 250.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Bilbao | 1 | 130 | 22 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106