- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0034 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| LOC0158 | Local comercial | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| NAV0015 | Nave | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| PIS0071 | Piso | Bilbao | 114 | 32 | 795.000€ | ||
| PIS0079 | Piso | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| PIS0068 | Local comercial | Bilbao | 1 | 60 | 29 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106