- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | 895.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0105 | Local comercial | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | 599.990€ | |
| EDF0003 | Edificio | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0077 | Local comercial | Zierbena | 5 | 220 | 27 | 125.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Bilbao | 5 | 230 | 20 | 999.999€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ | |
| PIS0043 | Piso | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 106