- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0034 | Local comercial | Bilbao | 386 | 7 | 675.000€ | ||
| LOC0038 | Local comercial | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ | ||
| LOC0062 | Local comercial | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Portugalete | 70 | 9 | 145.000€ | ||
| LOC0085 | Local comercial | Bilbao | 250 | 25 | 225.000€ | ||
| LOC0087 | Local comercial | Alonsotegi | 57 | 14 | 240.000€ | ||
| NAV0005 | Nave | Elorrio | 324 | 7 | 250.000€ | ||
| LOC0090 | Local comercial | Bilbao | 12 | 12 | 69.000€ | ||
| LOC0094 | Local comercial | Getxo | 19 | 14 | 42.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0096 | Local comercial | Bilbao | 65 | 11 | 199.990€ |
Mostrando 1 a 12 de 106