- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Solar Urbano | Bermeo | 1970 | 4 | 100.000€ | ||
| LOC0102 | Local comercial | Portugalete | 69 | 10 | 95.000€ | ||
| LOC0169 | Local comercial | Bilbao | 50 | 7 | 95.000€ | ||
| OFI0002 | Oficina | Portugalete | 75 | 6 | 90.000€ | ||
| LOC0174 | Local comercial | Getxo | 24 | 11 | 90.000€ | ||
| LOC0113 | Local comercial | Getxo | 40 | 6 | 89.000€ | ||
| LOC0172 | Local comercial | Bilbao | 40 | 17 | 89.000€ | ||
| OFI0008 | Oficina | Getxo | 70 | 12 | 85.000€ | ||
| PIS0048 | Local comercial | Bilbao | 3 | 80 | 12 | 84.999€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Bilbao | 25 | 2 | 82.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Bilbao | 80 | 4 | 80.000€ | ||
| LOC0097 | Local comercial | Bilbao | 60 | 24 | 80.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 106