- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0085 | Local comercial | Bilbao | 250 | 25 | 225.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbano | Mungia | 10 | 202.800€ | |||
| LOC0096 | Local comercial | Bilbao | 65 | 11 | 199.990€ | ||
| LOC0166 | Local comercial | Bilbao | 200 | 22 | 199.990€ | ||
| PIS0060 | Piso | Muskiz | 2 | 82 | 28 | 198.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Elorrio | 188 | 10 | 195.000€ | ||
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bakio | 5 | 560 | 17 | 190.000€ | |
| LOC0161 | Local comercial | Bilbao | 50 | 4 | 190.000€ | ||
| LOC0173 | Local comercial | Portugalete | 139 | 21 | 190.000€ | ||
| PIS0073 | Piso | Sestao | 3 | 56 | 12 | 189.000€ | |
| LOC0103 | Local comercial | Leioa | 130 | 22 | 180.000€ | ||
| LOC0045 | Local comercial | Deusto | 53 | 7 | 160.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 106