- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0067 | Piso | Bilbao | 2 | 90 | 10 | 294.990€ | |
| PIS0076 | Piso | Mogán | 1 | 55 | 15 | 292.900€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | 290.000€ | |
| LOC0060 | Local comercial | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | 260.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Elorrio | 324 | 7 | 250.000€ | ||
| EST0001 | Estudio | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | 250.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Sondika | 200 | 9 | 250.000€ | ||
| CHA0014 | Casa / Chalet | Zierbena | 6 | 200 | 29 | 240.000€ | |
| LOC0087 | Local comercial | Alonsotegi | 57 | 14 | 240.000€ | ||
| LOC0109 | Local comercial | Bilbao | 154 | 21 | 236.000€ | ||
| PIS0072 | Piso | Mogán | 1 | 52 | 39 | 233.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 106