- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0115 | Local comercial | Bilbao | 325 | 21 | 399.999€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Morga | 4 | 200 | 5 | 375.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Bilbao | 1 | 95 | 32 | 372.900€ | |
| LOC0124 | Local comercial | Bilbao | 202 | 4 | 362.500€ | ||
| PIS0081 | Piso | Mogán | 2 | 97 | 24 | 355.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Bilbao | 3 | 135 | 18 | 350.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Bilbao | 4 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Mungia | 13 | 350.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Gorliz | 1018 | 6 | 330.000€ | ||
| PIS0039 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 90 | 23 | 315.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | 299.990€ |
Mostrando 25 a 36 de 106