- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 106
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0116 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 70 | 23 | 598.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Güeñes | 9 | 550.000€ | |||
| NAV0015 | Nave | Sondika | 1000 | 33 | 550.000€ | ||
| LOC0117 | Local comercial | Bilbao | 350 | 28 | 549.999€ | ||
| LOC0158 | Local comercial | Santurtzi | 318 | 33 | 485.000€ | ||
| PIS0077 | Piso | Bilbao | 3 | 108 | 23 | 466.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | 450.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | 450.000€ | |
| NAV0011 | Nave | Zamudio | 808 | 6 | 450.000€ | ||
| NAV0012 | Nave | Galdakao | 438 | 27 | 450.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Chalet | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | 420.000€ | |
| LOC0062 | Local comercial | Santutxu | 560 | 22 | 400.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 106