- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0013 | Loja | Bilbao | 1 | 130 | 22 | €135.000 | |
| LOC0014 | Loja | Bilbao | 3 | 135 | 18 | €350.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| LOC0033 | Loja | Castro-Urdiales | 3 | 290 | 14 | €450.000 | |
| LOC0034 | Loja | Bilbao | 386 | 7 | €675.000 | ||
| LOC0038 | Loja | Elorrio | 188 | 10 | €195.000 | ||
| LOC0045 | Loja | Deusto | 53 | 7 | €160.000 | ||
| LOC0060 | Loja | Castro-Urdiales | 2 | 92 | 15 | €260.000 | |
| LOC0062 | Loja | Santutxu | 560 | 22 | €400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106