- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifício | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| EDF0004 | Edifício | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| OFI0002 | Escritório | Portugalete | 75 | 6 | €90.000 | ||
| OFI0008 | Escritório | Getxo | 70 | 12 | €85.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| SOL0007 | Terreno urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106