- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Morga | 4 | 200 | 5 | €375.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| CHA0021 | Moradia isolada | Maspalomas | 1 | 53 | 18 | €420.000 | |
| EST0001 | Loft | La Playa de Arguineguín | 1 | 41 | 25 | €250.000 | |
| PAR0001 | Lote | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Sondika | 200 | 9 | €250.000 | ||
| LOC0013 | Loja | Bilbao | 1 | 130 | 22 | €135.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106