- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Moradia isolada | Bakio | 5 | 560 | 17 | €190.000 | |
| PAR0001 | Lote | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Güeñes | 9 | €550.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Mungia | 13 | €350.000 | |||
| SOL0005 | Terreno urbano | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Mungia | 10 | €202.800 | |||
| CHA0009 | Moradia isolada | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| CHA0011 | Moradia isolada | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106