- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Turtzioz / Trucios | 4 | 300 | 59 | €299.990 | |
| PIS0034 | Apartamento | Castro-Urdiales | 3 | 170 | 43 | €450.000 | |
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | €375.000 | |
| PIS0072 | Apartamento | Mogán | 1 | 52 | 39 | €233.000 | |
| LOC0105 | Loja | Zaratamo | 9 | 600 | 33 | €599.990 | |
| LOC0158 | Loja | Santurtzi | 318 | 33 | €485.000 | ||
| NAV0015 | Galpão | Sondika | 1000 | 33 | €550.000 | ||
| PIS0071 | Apartamento | Bilbao | 114 | 32 | €795.000 | ||
| PIS0079 | Apartamento | Bilbao | 1 | 95 | 32 | €372.900 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Zierbena | 6 | 200 | 29 | €240.000 | |
| PIS0068 | Loja | Bilbao | 1 | 60 | 29 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106