- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0106 | Loja | Barakaldo | 52 | 1 | €130.000 | ||
| GAR0013 | Estacionamento | Berango | 12 | 1 | €24.000 | ||
| LOC0108 | Loja | Getxo | 140 | 2 | €120.000 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Bilbao | 17 | 2 | €26.000 | ||
| LOC0126 | Loja | Durango | 205 | 2 | €685.000 | ||
| GAR0010 | Estacionamento | Bilbao | 25 | 2 | €82.000 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Bilbao | 18 | 3 | €39.999 | ||
| LOC0143 | Loja | Leioa | 90 | 3 | €150.000 | ||
| GAR0014 | Estacionamento | Bilbao | 12 | 3 | €42.000 | ||
| LOC0095 | Loja | Bilbao | 80 | 4 | €80.000 | ||
| GAR0004 | Loja | Castro-Urdiales | 800 | 4 | €999.999 | ||
| LOC0124 | Loja | Bilbao | 202 | 4 | €362.500 |
Mostrando 1 a 12 de 106