- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 106
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 8520 | 10 | €70.000 | ||
| LOC0152 | Loja | Dima | 3456 | 16 | €2.350.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Bermeo | 1970 | 4 | €100.000 | ||
| EDF0004 | Edifício | Torrelavega | 1700 | 12 | €1.650.000 | ||
| CHA0020 | Moradia isolada | Torrelavega | 1700 | 11 | €1.650.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Gorliz | 1018 | 6 | €330.000 | ||
| CHA0011 | Moradia isolada | Sopuerta | 12 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Alonsotegi | 1000 | 7 | €130.000 | ||
| EDF0003 | Edifício | Sopuerta | 8 | 1000 | 10 | €290.000 | |
| NAV0015 | Galpão | Sondika | 1000 | 33 | €550.000 | ||
| CHA0007 | Moradia isolada | Hermandad de Campoo de Suso | 14 | 911 | 222 | €895.000 | |
| NAV0011 | Galpão | Zamudio | 808 | 6 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 106